Preise und Tarife
Was kostet die Fernwärme nach dem Wärmekonzept?
| Fernwärmepreise (MP07) 2012 Neukunden | ohne MwSt. | inkl. MwSt. |
| 1. Grundpreis GP (FG30) | [Euro/kW] | [Euro/kW] |
|---|---|---|
| Der Grundpreis beträgt jährlich: für jedes angefangene Kilowatt (Norm-Anschlußwert1): | 37,49 | 44,61 |
| 2. Arbeitspreis AP (FV30) | [Euro/MWh] | [Euro/MWh] |
| Der Arbeitspreis für die bezogene Wärme beträgt: | 42,41 | 50,47 |
| Fernwärmepreise (MP99) 2012 Altkunden | ohne MwSt. | inkl. MwSt. |
| 1. Grundpreis GP (FG20) | [Euro/kW] | [Euro/kW] |
|---|---|---|
| Der Grundpreis beträgt jährlich: für jedes angefangene Kilowatt (Norm-Anschlußwert1): | ||
| für die ersten 600 KW | 32,61 | 38,81 |
| für alle weiteren KW | 30,54 | 36,34 |
| jedoch mindestens | 228,25 | 271,62 |
| 2. Arbeitspreis AP (FV20) | [Euro/MWh] | [Euro/MWh] |
| Der Arbeitspreis für die bezogene Wärme beträgt: | 36,88 | 43,89 |
1) Wärmehöchstleistung bei Norm-Außentemperatur nach DIN EN 12831